Voorbeeld bedrijf 1
Grootboeken
| Grootboek | Omschrijving | Balans/W&V | Type | Subtotaal |
| 4000 | Goodwill | Balans | Bezitting | Nee |
| 4050 | Goodwill (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 4999 | IMMATERIELE VASTE ACTIVA | Balans | Bezitting | Ja |
| 5000 | Bedrijfsterrein | Balans | Bezitting | Nee |
| 5500 | Gebouwen | Balans | Bezitting | Nee |
| 5550 | Gebouwen (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 5999 | GROND & GEBOUW | Balans | Bezitting | Ja |
| 6800 | Vervoermiddelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 6850 | Vervoermiddelen (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 7000 | Kantoorinventaris | Balans | Bezitting | Nee |
| 7050 | Kantoorinventaris (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 7999 | MATERIELE VASTE ACTIVA | Balans | Bezitting | Ja |
| 8999 | VOORZIENINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 10999 | DEELNEMINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 11300 | Lening u/g (0987.654.321) | Balans | Bezitting | Nee |
| 11305 | Aflossing lening u/g (0987.654.321) | Balans | Bezitting | Nee |
| 11999 | LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 15010 | Beginvoorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15012 | Inkopen handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15014 | Verbruik handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15016 | Mutaties voorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15017 | Herwaardering voorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15018 | Incourantheid handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15020 | Beginvoorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15022 | Inkopen versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15024 | Verbruik versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15026 | Mutaties voorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15027 | Herwaardering voorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15028 | Incourantheid versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15999 | VOORRADEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 16000 | Debiteuren | Balans | Bezitting | Nee |
| 16080 | Debiteuren (Incompany) | Balans | Bezitting | Nee |
| 16100 | Debiteuren tussenrekening incasso | Balans | Bezitting | Nee |
| 16999 | HANDELSVORDERINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 19000 | Kas algemeen | Balans | Bezitting | Nee |
| 19200 | Bank (1234.56.789) | Balans | Bezitting | Nee |
| 19400 | Rekening Courant Holding | Balans | Bezitting | Nee |
| 19899 | LIQUIDE MIDDELEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 19990 | Overlopende activa | Balans | Bezitting | Nee |
| 19999 | OVERIGE BEZITTINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 20000 | Geplaatst en gestort aandelenkapitaal | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20800 | Algemene reserves | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20900 | Onverdeeld resultaat | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20999 | EIGEN VERMOGEN | Balans | Eigen vermogen | Ja |
| 21999 | PRIVE OPNAMEN / STORTINGEN | Balans | Eigen vermogen | Ja |
| 23000 | Rekening Courant | Balans | Schuld | Nee |
| 23300 | Lening o/g (1234.567.890) | Balans | Schuld | Nee |
| 23305 | Aflossing lening o/g (1234.567.890) | Balans | Schuld | Nee |
| 23999 | LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGEN | Balans | Schuld | Ja |
| 25000 | Crediteuren | Balans | Schuld | Nee |
| 25080 | Crediteuren (Incompany) | Balans | Schuld | Nee |
| 25599 | HANDELSCREDITEUREN | Balans | Schuld | Ja |
| 25800 | Rekening Courant | Balans | Schuld | Nee |
| 25899 | RC / KORTLOPENDE LENINGEN | Balans | Schuld | Ja |
| 26000 | BTW af te dragen laag | Balans | Schuld | Nee |
| 26050 | BTW af te dragen hoog | Balans | Schuld | Nee |
| 26100 | BTW marge inkopen | Balans | Schuld | Nee |
| 26120 | BTW marge verkopen | Balans | Schuld | Nee |
| 26200 | BTW te vorderen | Balans | Schuld | Nee |
| 26300 | BTW ICV Voordruk | Balans | Schuld | nee |
| 26320 | BTW ICV afdrachten | Balans | Schuld | Nee |
| 26330 | BTW Import voordruk | Balans | Schuld | Nee |
| 26335 | BTW Import afdrachten | Balans | Schuld | Nee |
| 26370 | BTW verlegd binnenland voordruk | Balans | Schuld | Nee |
| 26375 | BTW verlegd binnenland af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26400 | BTW afdracht lopend jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26420 | BTW afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26480 | BTW afrondingsverschillen | Balans | Schuld | Nee |
| 26499 | OMZETBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26500 | Af te dragen loonbelasting | Balans | Schuld | Nee |
| 26510 | Af te dragen sociale lasten | Balans | Schuld | Nee |
| 26550 | Loonbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26560 | Loonbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26590 | Loonbelasting afrondingsverschillen | Balans | Schuld | Nee |
| 26599 | LOONBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26600 | Pensioenpremie af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26605 | Pensioenpremie afdracht | Balans | Schuld | Nee |
| 26609 | PENSIOENEN | Balans | Schuld | Ja |
| 26620 | Sociaal fonds af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26625 | Sociaal fonds afdracht | Balans | Schuld | Nee |
| 26629 | SOCIAAL FONDS | Balans | Schuld | Ja |
| 26700 | Vennootschapsbelasting af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26750 | Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26760 | Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26799 | VENNOOTSCHAPSBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26800 | Dividendbelasting af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26850 | Dividendbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26860 | Dividendbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26899 | DIVIDENDBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 27800 | Netto lonen te betalen | Balans | Schuld | Nee |
| 27820 | Netto lonen te betalen (subadministratie) | Balans | Schuld | Nee |
| 27850 | Netto lonen betaald huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 27860 | Netto lonen betaald voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 27899 | LONEN | Balans | Schuld | Ja |
| 28500 | Kruisposten kas/bank | Balans | Schuld | Nee |
| 28520 | Kruisposten bank/bank | Balans | Schuld | Nee |
| 28551 | Tussenrekening PIN | Balans | Schuld | Nee |
| 28553 | Tussenrekening creditcard | Balans | Schuld | Nee |
| 28560 | Tussenrekening 'niet afgestemd' | Balans | Schuld | Nee |
| 28999 | KRUISPOSTEN/TUSSENREKENING | Balans | Schuld | Ja |
| 29800 | Declaraties medewerkers | Balans | Schuld | Nee |
| 29990 | Overlopende passiva | Balans | Schuld | Nee |
| 29999 | OVERIGE SCHULDEN | Balans | Schuld | Ja |
| 30010 | Omzet algemeen | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 30020 | Omzet specifiek | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 30030 | Omzet seizoensproducten | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 30990 | Omzet divers | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 31010 | Korting algemeen | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 31020 | Korting specifiek | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 31030 | Korting seizoensproducten | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 31990 | Korting divers | Winst & verlies | Omzet | Nee |
| 31999 | OMZET | Winst & verlies | Omzet | Ja |
| 32010 | Kosten van de omzet algemeen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 32020 | Kosten van de omzet specifiek | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 32030 | Kosten van de omzet seizoensproducten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 32990 | Kosten van de omzet divers | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 32999 | Kosten van de omzet | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 35000 | Bonussen leveranciers | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 35999 | BONUSSEN EN RPIJSVERSCHILLEN BIJ LEBERANIERS. | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 36000 | Inhuur | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 36500 | Werken door derden | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37000 | Vrachtkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37010 | Transportkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37500 | Doorbelaste kosten door leverancier | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37999 | UITBESTEED WERK | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 39900 | Resultaat BTW margeregeling | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 39999 | ... | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 40000 | Bruto loon | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40010 | Vakantiegeld | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40050 | Mutaties vakantiegeld / verplichting | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40060 | Overwerkvergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40070 | Uitbetaalde vakantie uren | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40100 | Inhouding sectorfondspremie | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40120 | Inhouding premie ww | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40130 | Inhouding premie wao | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40150 | Inhouding premie zvw | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40200 | Inhouding premie bedrijfspensioenfonds | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40220 | Inhouding premie sociaal fonds | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40300 | Spaarloonregeling | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40500 | Inhuur uitzendkrachten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40600 | Arbodienst | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40620 | Verzuimverzekering | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40625 | Uitkering verzuimverzekering | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40700 | Management kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40800 | Studiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40810 | Vergoeding woon-/werkverkeer | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40820 | Reiskosten vergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40830 | Verblijfskosten vergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40840 | Lunch en klein verteer | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40900 | Diverse personeelskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40999 | PERONEELKOSTENelskosten | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 41400 | Afschrijving goodwill | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41550 | Afschrijving gebouwen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41680 | Afschrijving vervoermiddelen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41700 | Afschrijving kantoorinventaris | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41999 | AFSCHRIJVINGEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 42000 | Huur pand | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42200 | Energiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42500 | Onderhoud inventaris | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42900 | Diverse huisvestingskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42999 | HUISVESTINGSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 43000 | Reclame- & advertentiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43050 | Beurs- & expositiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43100 | Reis- & verblijfkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43150 | Representatie | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43199 | VERKOOPKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 43200 | Autokosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43220 | Reparatie & onderhoud auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43250 | Brandstofkosten auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43260 | Verzekering auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43270 | Motorrijtuigen belasting auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43280 | Boetes met betrekking tot auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43299 | AUTOKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 44000 | Schoonmaakkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44500 | Drukwerk | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44600 | Communicatie (telefoon / internet) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44800 | Porti | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44950 | Kantine kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45100 | Abonnementen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45150 | Advieskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45200 | Accountantskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45250 | Juridische kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45900 | Diverse kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45999 | DIVERSE BEDRUIJFSKOSEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 47170 | Rente lening u/g (0987.654.321) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47300 | Bankkosten exclusief rente | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47350 | Rente rekening courant | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47370 | Rente lening o/g (1234.567.890) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47800 | Betalingskorting ivm betaalmethoden | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 48500 | Betalingsverschillen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 48999 | FINANCIERIHNGS | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 60000 | Resultaat boekjaar | Winst & verlies | Resultaat boekjaar | Nee |
Voorbeeld bedrijf 2
Grootboeken
| Grootboek | Omschrijving | Balans/W&V | Type | Subtotaal |
| 3000 | Vergunningen en consessies | Balans | Bezitting | Nee |
| 3050 | Vergunningen en consessies (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 4000 | Goodwill | Balans | Bezitting | Nee |
| 4050 | Goodwill (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 4999 | IMMATERIELE VASTE ACTIVA | Balans | Bezitting | Ja |
| 5000 | Bedrijfsterrein | Balans | Bezitting | Nee |
| 5500 | Gebouwen | Balans | Bezitting | Nee |
| 5550 | Gebouwen (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 5999 | GROND & GEBOUWEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 6300 | Bedrijfsinventaris | Balans | Bezitting | Nee |
| 6350 | Bedrijfsinventaris (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 6800 | Vervoermiddelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 6850 | Vervoermiddelen (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 7000 | Kantoorinventaris | Balans | Bezitting | Nee |
| 7050 | Kantoorinventaris (afgeschreven) | Balans | Bezitting | Nee |
| 7999 | MATERIELE VASTE ACTIVA | Balans | Bezitting | Ja |
| 10000 | Deelneming 1 | Balans | Bezitting | Nee |
| 10050 | Vordering op deelneming 1 | Balans | Bezitting | Nee |
| 10999 | DEELNEMINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 11300 | Lening u/g (0987.654.321) | Balans | Bezitting | Nee |
| 11305 | Aflossing lening u/g (0987.654.321) | Balans | Bezitting | Nee |
| 11999 | LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 12000 | Voorziening | Balans | Bezitting | Nee |
| 12999 | VOORZIENINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 15010 | Beginvoorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15012 | Inkopen handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15014 | Verbruik handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15016 | Mutaties voorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15017 | Herwaardering voorraad handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15018 | Incourantheid handelsgoederen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15020 | Beginvoorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15022 | Inkopen versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15024 | Verbruik versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15026 | Mutaties voorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15027 | Herwaardering voorraad versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15028 | Incourantheid versartikelen | Balans | Bezitting | Nee |
| 15999 | VOORRADEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 16000 | Debiteuren | Balans | Bezitting | Nee |
| 16005 | Debiteuren zonder subadministratie | Balans | Bezitting | Nee |
| 16050 | Voorziening dubieuze debiteuren | Balans | Bezitting | Nee |
| 16080 | Debiteuren (Incompany) | Balans | Bezitting | Nee |
| 16100 | Debiteuren tussenrekening incasso | Balans | Bezitting | Nee |
| 16999 | HANDELSVORDERINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 19000 | Kas algemeen | Balans | Bezitting | Nee |
| 19200 | Bank (1234.56.789) | Balans | Bezitting | Nee |
| 19400 | Rekening Courant Holding | Balans | Bezitting | Nee |
| 19500 | Kruisposten kas / bank | Balans | Schuld | Nee |
| 19520 | Kruisposten bank / bank | Balans | Schuld | Nee |
| 19551 | Tussenrekening PIN | Balans | Schuld | Nee |
| 19553 | Tussenrekening creditcard | Balans | Schuld | Nee |
| 19899 | LIQUIDE MIDDELEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 19950 | Waarborgsommen | Balans | Bezitting | Nee |
| 19990 | Overlopende activa | Balans | Bezitting | Nee |
| 19999 | OVERIGE BEZITTINGEN | Balans | Bezitting | Ja |
| 20000 | Geplaatst en gestort aandelenkapitaal | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20800 | Algemene reserves | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20900 | Onverdeeld resultaat | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 20999 | EIGEN VERMOGEN | Balans | Eigen vermogen | Ja |
| 21110 | Stortingen | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 21130 | Opnamen | Balans | Eigen vermogen | Nee |
| 21999 | PRIVE OPNAMEN / STORTINGEN | Balans | Eigen vermogen | Ja |
| 23000 | Rekening Courant | Balans | Schuld | Nee |
| 23300 | Lening o/g (1234.567.890) | Balans | Schuld | Nee |
| 23305 | Aflossing lening o/g (1234.567.890) | Balans | Schuld | Nee |
| 23999 | LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGEN | Balans | Schuld | Ja |
| 25000 | Crediteuren | Balans | Schuld | Nee |
| 25005 | Crediteurn zonder subadministratie | Balans | Schuld | Nee |
| 25080 | Crediteuren (Incompany) | Balans | Schuld | Nee |
| 25100 | Crediteuren betalingen onderweg | Balans | Schuld | Nee |
| 25599 | HANDELSCREDITEUREN | Balans | Schuld | Ja |
| 25800 | Rekening Courant | Balans | Schuld | Nee |
| 25899 | RC / KORTLOPENDE LENINGEN | Balans | Schuld | Ja |
| 26000 | BTW af te dragen laag | Balans | Schuld | Nee |
| 26050 | BTW af te dragen hoog | Balans | Schuld | Nee |
| 26100 | BTW marge inkopen | Balans | Schuld | Nee |
| 26120 | BTW marge verkopen | Balans | Schuld | Nee |
| 26200 | BTW te vorderen | Balans | Schuld | Nee |
| 26300 | BTW ICV Voordruk | Balans | Schuld | nee |
| 26320 | BTW ICV afdrachten | Balans | Schuld | Nee |
| 26370 | BTW verlegd binnenland voordruk | Balans | Schuld | Nee |
| 26375 | BTW verlegd binnenland af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26400 | BTW afdracht lopend jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26420 | BTW afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26480 | BTW afrondingsverschillen | Balans | Schuld | Nee |
| 26499 | OMZETBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26500 | Af te dragen loonbelasting | Balans | Schuld | Nee |
| 26510 | Af te dragen sociale lasten | Balans | Schuld | Nee |
| 26550 | Loonbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26560 | Loonbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26590 | Loonbelasting afrondingsverschillen | Balans | Schuld | Nee |
| 26599 | LOONBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26600 | Pensioenpremie af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26605 | Pensioenpremie afdracht | Balans | Schuld | Nee |
| 26609 | PENSIOENEN | Balans | Schuld | Ja |
| 26620 | Sociaal fonds af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26625 | Sociaal fonds afdracht | Balans | Schuld | Nee |
| 26629 | SOCIAAL FONDS | Balans | Schuld | Ja |
| 26700 | Vennootschapsbelasting af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26750 | Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26760 | Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26799 | VENNOOTSCHAPSBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 26800 | Dividendbelasting af te dragen | Balans | Schuld | Nee |
| 26850 | Dividendbelasting afdracht huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26860 | Dividendbelasting afdracht voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 26899 | DIVIDENDBELASTING | Balans | Schuld | Ja |
| 27800 | Netto lonen te betalen | Balans | Schuld | Nee |
| 27820 | Netto lonen te betalen (subadministratie) | Balans | Schuld | Nee |
| 27850 | Netto lonen betaald huidig jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 27860 | Netto lonen betaald voorgaand jaar | Balans | Schuld | Nee |
| 27870 | Reservering vakantiegeld | Balans | Schuld | Nee |
| 27875 | Reservering sociale lasten vakantiegeld | Balans | Schuld | Nee |
| 27880 | Spaarregeling te betalen | Balans | Schuld | Nee |
| 27885 | Spaarregeling betaald | Balans | Schuld | Nee |
| 27899 | LONEN | Balans | Schuld | Ja |
| 28560 | Tussenrekening 'niet afgestemd' | Balans | Schuld | Nee |
| 28599 | KRUISPOSTEN/TUSSENREKENING | Balans | Schuld | Ja |
| 29800 | Declaraties medewerkers | Balans | Schuld | Nee |
| 29990 | Overlopende passiva | Balans | Schuld | Nee |
| 29999 | OVERIGE SCHULDEN | Balans | Schuld | Ja |
| 35000 | Bonussen leveranciers | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 35999 | BONUSSEN EN PRIJSVERSCHILLEN LEVERANCIERS | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 36000 | Inhuur | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 36500 | Werken door derden | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 36999 | TOTAAL INHUUR | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 37000 | Vrachtkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37010 | Transportkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37500 | Doorbelaste kosten door leverancier | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 37999 | UITBESTEED WERK | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 39900 | Resultaat BTW margeregeling | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 39999 | TOTAAL MARGE REGELING | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 40000 | Bruto loon | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40010 | Vakantiegeld | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40050 | Mutaties vakantiegeld / verplichting | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40060 | Overwerkvergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40070 | Uitbetaalde vakantie uren | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40100 | Inhouding sectorfondspremie | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40120 | Inhouding premie ww | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40130 | Inhouding premie wao | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40150 | Inhouding premie zvw | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40200 | Inhouding premie bedrijfspensioenfonds | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40220 | Inhouding premie sociaal fonds | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40300 | Spaarloonregeling | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40500 | Inhuur uitzendkrachten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40600 | Arbodienst | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40620 | Verzuimverzekering | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40625 | Uitkering verzuimverzekering | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40700 | Management kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40800 | Studiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40810 | Vergoeding woon-/werkverkeer | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40820 | Reiskosten vergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40830 | Verblijfskosten vergoeding | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40840 | Lunch en klein verteer | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40900 | Diverse personeelskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 40999 | PERSONEELSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 41400 | Afschrijving goodwill | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41550 | Afschrijving gebouwen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41680 | Afschrijving vervoermiddelen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41700 | Afschrijving kantoorinventaris | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 41999 | AFSCHRIJVINGEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 42000 | Huur pand | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42200 | Energiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42500 | Onderhoud inventaris | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42900 | Diverse huisvestingskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 42999 | HUISVESTINGSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 43000 | Reclame- & advertentiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43050 | Beurs- & expositiekosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43100 | Reis- & verblijfkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43150 | Representatie | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43199 | VERKOOPKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 43200 | Autokosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43220 | Reparatie & onderhoud auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43250 | Brandstofkosten auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43260 | Verzekering auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43270 | Motorrijtuigen belasting auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43280 | Boetes met betrekking tot auto | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 43299 | AUTOKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 44000 | Schoonmaakkosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44500 | Drukwerk | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44600 | Communicatie (telefoon / internet) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44800 | Porti | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 44950 | Kantine kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45100 | Abonnementen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45150 | Advieskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45200 | Accountantskosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45250 | Juridische kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45900 | Diverse kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 45999 | DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 47170 | Rente lening u/g (0987.654.321) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47300 | Bankkosten exclusief rente | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47350 | Rente rekening courant | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47370 | Rente lening o/g (1234.567.890) | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47800 | Betalingskorting ivm betaalmethoden | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 47999 | OVEIGE BEDRIJFSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 48300 | Rente bancaire lening | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 48500 | Leveranciers krediet kosten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 48999 | FINANCIERINGSKOSTEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 49490 | Overige rente baten | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 49500 | Betalingskorting ivm betaalmethoden | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 49999 | FINANCIELE BATEN | Winst & verlies | Kosten | Ja |
| 70010 | Kosten van de omzet algemeen | Winst & verlies | Kosten | Nee |
| 70020 | Kosten van de omzet specifiek | Winst & verlies | Kosten | Nee |
